扫一扫
关注手机网站
联系我们
贴装技术能力 | ||
项目分类 | 技术能力 | |
贴装元件规格 | 最新精度 | 1005 |
最大高度 | 20 mm | |
最小间距 | BGA 0.3 Pitch | |
板型规格 | 最大尺寸 | 450*730 mm |
最小尺寸 | 50*50 mm | |
板子厚度 | 0.3 - 6.0 mm | |
板材种类 | 硬板,软板,软硬结合 | |
焊料种类 | 无铅锡,有铅锡 | |
贴装技术 | 压接, 邦定 , POP | |
测试能力 | 在线锡膏检测设备(SPI),自动光学检测(AOI),X光检测,ICT测试。飞针测试,老化功能测试,冷热循环,超声波扫描等 |
贴装技术能力 | ||
项目分类 | 技术能力 | |
贴装元件规格 | 最新精度 | 1005 |
最大高度 | 20 mm | |
最小间距 | BGA 0.3 Pitch | |
板型规格 | 最大尺寸 | 450*730 mm |
最小尺寸 | 50*50 mm | |
板子厚度 | 0.3 - 6.0 mm | |
板材种类 | 硬板,软板,软硬结合 | |
焊料种类 | 无铅锡,有铅锡 | |
贴装技术 | 压接, 邦定 , POP | |
测试能力 | 在线锡膏检测设备(SPI),自动光学检测(AOI),X光检测,ICT测试。飞针测试,老化功能测试,冷热循环,超声波扫描等 |
贴装技术能力 | ||
项目分类 | 技术能力 | |
贴装元件规格 | 最新精度 | 1005 |
最大高度 | 20 mm | |
最小间距 | BGA 0.3 Pitch | |
板型规格 | 最大尺寸 | 450*730 mm |
最小尺寸 | 50*50 mm | |
板子厚度 | 0.3 - 6.0 mm | |
板材种类 | 硬板,软板,软硬结合 | |
焊料种类 | 无铅锡,有铅锡 | |
贴装技术 | 压接, 邦定 , POP | |
测试能力 | 在线锡膏检测设备(SPI),自动光学检测(AOI),X光检测,ICT测试。飞针测试,老化功能测试,冷热循环,超声波扫描等 |
0755-36858039