扫一扫
关注手机网站
联系我们
刚性板-技术能力
项目分类 | 技术能力(样品) | 技术能力(批量) |
刚性层次 | 2 -52L | 2 - 36L |
成品厚度 | 0.2 - 6.0 mm | 0.2 - 6.0 mm |
最小线宽/线距 | 2.5mil / 2.5mil | 2.5mil / 2.5mil |
阻抗公差 | ±3% | ±10% |
阻焊油桥 | 4mil | |
铜 厚 | 1 oz - 100 oz | |
最小孔径 | 机械 0.1mm / 激光 0.075 mm | |
最大厚径比 | 18:1 | |
板厚公差 | ±10% | |
外形公差 | ±0.15mm | ±0.15mm |
HDI类型 | 1+n+1;2+n+2 | |
材料类型 | FR4(TG170 / IT180/无卤素),PTFE,PI,BT,PPO,PPE,高频&微波(Rogers、Taconic、Arlon、F4B),高速( M6、M4、 TU-872),陶瓷,金属(铝,铜,铁) | |
表面处理 | 喷锡,沉金,镍钯金,镀金(选择性镀厚金),抗氧化,沉银,沉锡,碳油,蓝胶。 | |
工艺品种 | 软硬结合板,射频混压板,高速板,柔性分层板,盲埋孔板(HDI),镂空板,台阶板,金属包边板,盘中孔板,高TG板,陶瓷及金属填埋(铜基,铝基,热电分离)板等特种工艺。 |
刚柔结合板-技术能力
刚柔层次 | 2 - 32 L | 2 - 16 L |
成品厚度 | 柔性0.06-0.5mm;刚性0.2-5.0mm | 柔性0.07-0.5mm;刚性0.2-5.0mm |
最小线宽/线距 | 0.045mm/0.045mm | 0.075mm/0.075mm |
阻抗公差 | ±3% | ±10% |
最大尺寸 | 500 - 2500mm | |
最大铜厚 | 内层 3 oz / 外层 6 oz | |
最小孔径 | 机械 0.1mm / 激光 0.075 mm | |
最大厚径比 | 0.459027778 | |
孔至导体距离 | 8层以下6mil;10层8mil;12层以上10mil | |
HDI类型 | 1+n+1;2+n+2 | |
材料类型 | FR-4,电解铜,压延铜,PET,PI(聚酰亚胺) | |
补强类型 | PI,PET,FR4,SUS,PSA | |
表面处理 | 沉金,沉银,镀金,软金,镍钯金,沉锡,抗氧化,喷锡 | |
工艺品种 | 软硬结合板,柔性分层板,镂空板,台阶板,高TG板,盘中孔等特种工艺 |
柔性板-技术能力
柔性层次 | 1 - 20L | 1 - 10L |
成品厚度 | 0.04-0.8mm | 0.04-0.8mm |
最小线宽/线距 | 0.035/0.035mm | 0.035/0.035mm |
阻抗公差 | ±10% / ±3% | ±10% / ±3% |
最大尺寸 | 500 - 20000mm | |
材料类型 | PI(聚酰亚胺)、 PET、 PTFE (电解铜、 压延铜 ) | |
补强类型 | PI,PET,FR4,SUS,PSA | |
最大铜厚 | 12um、17.5um、35um、70um | |
最大铜厚 | 12um、17.5um、35um、70um | |
最小孔径 | 机械 0.1mm / 激光 0.075 mm | |
绝缘层厚度 | 12.5um、25um、50um | |
成品公差 | ±0.03mm | |
孔径公差 | PTH:±0.075mm | |
孔径公差 | NPTH:±0.05mm | |
激光切割公差 | ±0.05mm | |
模切公差 | ±0.075mm | |
表面处理 | 沉金,沉银,镀金,软金,镍钯金,沉锡,抗氧化 | |
工艺品种 | 单面板、双面板、分层板、镂空板、多层板 |